Tipos de cuentas
Ofrecemos diversos tipos de cuenta dependiendo del tamaño de su depósito. Independientemente del monto del mismo, usted como cliente puede disfrutar de todos los beneficios que esto conlleva, dentro de los cuales se destacan: la seguridad de un banco suizo, un modelo de negociación transparente, la ejecución automática de sus órdenes al mejor precio de mercado en mili-segundos, una plataforma de uso amigable incluyendo una para trading vía web y otra vía móvil, estudios de investigación exclusivos y nuestro cordial equipo de asistencia. No obstante, cuanto mayor sea el monto que deposite, más sofisticadas serán las condiciones de trading a las que acceda. Por favor vea a continuación el tipo de cuenta que mejor se adapta a sus necesidades. No dude en contactarnos ya sea para realizar una consulta o abrir una cuenta con MIG BANK.
| Tipos de cuenta ⇒ | MINI | CLÁSICA | AVANZADA | PRIME | |
| Depósito (equivalente en USD) | 2,000 - 10,000 | 10,000 - 50,000 | 50,000 + | Volumen y depósito elevado | |
| Productos | Divisas | SÍ (Ver la lista completa) | |||
| Oro y Plata | SÍ (no disponible para clientes estadounidenses) | ||||
| CFDs | |||||
| Comisión | Divisas | NO | |||
| Oro y Plata | |||||
| CFDs | SÍ (ver detalles) | ||||
| Plataformas de trading | MIG TRADING STATION (MT4 y MT5) MIG WEBTRADER MIG MOBILE TRADING |
||||
| Ejecución automática | Divisas | SÍ | |||
| Oro | |||||
| CFDs | SÍ a todas las operaciones ≤ 20 lotes | ||||
| Plata | SÍ a todas las operaciones ≤ 2 lotes | ||||
| Asistencia las 24 horas | SÍ | ||||
| Denominación de cuenta multi-divisas | |||||
| Señales de trading | SÍ | ||||

