Rodzaje rachunków
Oferujemy kilka rodzajów rachunków w zależności od wielkości Twojego depozytu. Niezależnie jednak od typu rachunku, możesz czerpać korzyści ze wszystkich elementów bycia naszym klientem, takich jak: bezpieczeństwo szwajcarskiego banku, model przejrzystego dealingu, automatyczna egzekucja zleceń po najlepszej cenie rynkowej w przeciągu milisekund, przyjazne dla użytkownika platformy, właczając platformę mobilną oraz aplikację web, ekskluzywne analizy rynku oraz przyjazny zespół obsługi klienta. Tym niemniej, im większa jest Twoja inwestycja, tym bardziej zaawansowane są warunki handlowe, które możemy Ci zaoferować. Zapoznaj się z poniższą tabelą, w celu wyboru rachunku najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom. Zapraszamy do kontaktu w celu uzsykania dodatkowej konsultacji.
| Rodzaje rachunków ⇒ | MINI | CLASSIC | ADVANCED | PRIME | |
| Depozyt (równowartość w USD) | 2,000 - 10,000 | 10,000 - 50,000 | 50,000 + | Wysoki depozyt i wolumen handlu | |
| Produkty | Waluty | TAK (pełna lista) | |||
| złoto i srebro | TAK (niedostępne dla klientów z USA) | ||||
| CFD | |||||
| Prowizja | Waluty | NIE | |||
| złoto i srebro | |||||
| CFD | TAK (zobacz szczegóły) | ||||
| Platformy handlowe | MIG Trading Station (MT4 i MT5) MIG WEBTRADER MIG MOBILE TRADING |
||||
| Automatyczna egzekucja | Waluty | TAK | |||
| Złoto | |||||
| CFD | TAK dla transakcji ≤ 20 loty | ||||
| Srebro | TAK dla transakcji ≤ 2 loty | ||||
| 24-godzinne wsparcie | TAK | ||||
| Denominacja rachunków w wielu walutach | |||||
| Sygnały handlowe | TAK | ||||

