Tipi di conto
Offriamo diversi tipi di conto che dipendono dall'ammontare del suo deposito. Indipendentemente dal suo tipo di conto, lei potrà usufruire di tutti i benefici derivanti dall'essere nostro cliente, vale a dire: la sicurezza di una banca svizzera, un modello di dealing trasparente, esecuzione automatica dei suoi ordini al millisecondo al miglior prezzo di mercato, piattaforme trading facili da usare oltre a piattaforme via web o mobile, studi di investigazione esclusivi ed il nostro cordiale team di assistenza. Tuttavia, le condizioni di trading più vanatggiose sono direttamente proporzionali all'ammontare del suo deposito. La invitiamo ad esaminare la tabella sottostante per scegliere il conto più adatto alle sue esigenze e di contattarci per eventuali domande o se è interessato ad aprire un conto con MIG BANK.
| Tipi di conto ⇒ | MINI | CLASSIC | ADVANCED | PRIME | |
| Deposito (equivalente in USD) | 2,000 - 10,000 | 10,000 - 50,000 | 50,000 + | Volume e deposito elevato | |
| Prodotti | Valute | SI (see full list) | |||
| Oro e Argento | SI (non disponibile per clienti statunitensi) | ||||
| CFDs | |||||
| Commissioni | Valute | NO | |||
| Oro e Argento | |||||
| CFDs | SI (see details) | ||||
| Piattaforme trading | MIG Trading Station (MT4 e MT5) MIG WEB TRADER MIG MOBILE TRADING |
||||
| Esecuzione automatica | Valute | SI | |||
| Oro | |||||
| CFDs | Sì a tutte le operazioni ≤ 20 lotti | ||||
| Silver | Sì a tutte le operazioni ≤ 2 lotti | ||||
| Assistenza 24 ore su 24 | SI | ||||
| Multi-valuta di denominazione del conto. | |||||
| Segnali di trading | SI | ||||

