Types de comptes
Nous offrons différents types de comptes basés sur le montant de votre dépôt. Indépendamment du type de votre compte, vous bénéficiez de tous les avantages de nos clients, principalement : la sécurité d'une banque suisse, un modèle de dealing transparent, une exécution automatisée en millisecondes de vos ordres au meilleur prix du marché, des plateformes de trading simples d'utilisation incluant des options de trading sur votre mobile et via internet, des recherches exclusives et une équipe de support à votre écoute. Naturellement, plus votre investissement est important, plus vos conditions de trading seront avantageuses. Vous trouverez ci-dessous la liste des types de comptes pour faire votre choix, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements ou si vous deviez être intéressé pour ouvrir un compte auprès de MIG BANK.
| Types de comptes ⇒ | MINI | CLASSIC | ADVANCED | PRIME | |
| Dépôt (équivalent en USD) | 2,000 - 10,000 | 10,000 - 50,000 | 50,000 + | Dépôts et volume significatifs | |
| Produits | Monnaies | OUI (voir toute la liste) | |||
| Or et Argent | OUI (Pas disponible pour clients US) | ||||
| CFDs | |||||
| Commission | Monnaies | NON | |||
| Or et Argent | |||||
| CFDs | OUI (voir détails) | ||||
| Plateformes de Trading | MIG Trading Station (MT4 et MT5) MIG WEBTRADER MIG MOBILE TRADING |
||||
| Exécution automatisée | Monnaies | OUI | |||
| Or | |||||
| CFDs | OUI pour tous les trades ≤ 20 lots | ||||
| Argent | OUI pour tous les trades ≤ 2 lots | ||||
| Support 24 heures/24 | OUI | ||||
| Dénomination des comptes en différentes monnaies | |||||
| Signaux de Trading | OUI | ||||

