我们致力于创建全球最佳的外汇经纪商,并竭力为您提供最好的外汇交易条件。我们最重要的目标之一就是确保您的订单能够以最好的市场价格成交以及使您获得成交瞬间最优惠的点差。您可以选择最适合自己的帐户类型。当然,您的资金量越大,可获得的交易条件也就越优惠。无论持有何种帐户,您的交易都会以当前最佳的市场价格毫秒成交,同时享受由各大融通商的最高流动性带来的快感。所有客户都将从我行新行之具有革命性的全透明交易模式中受益,该模式让您的所有订单都会以指令发出瞬间的最佳市场价格成交。而最佳市场价格是指所有融通商的出价汇总中的最高买入价和最低卖出价,也就是说买入价和卖出价并不一定出自同一融通商。我们不会操纵报价和扩大点差,也不提供任何固定或目标点差,因为我们为您提供我们所能获得的最低点差和最优价格来执行您的订单。我们在执行订单时,只会在最佳市场价格上附加我们的提价。提价取决于货币对和您的帐户类型。所有的提价都是透明的,并清晰罗列在以下表格中。请仔细查看下方交易条件详情。如有任何疑问或有意开立MIG银行账户,请立刻与我们联系。
| 帐户类型 ⇒ | 迷你 | 经典 | 资深 | 至尊 | ||
| 货币对 | 每单手数上限 | 隔夜利息 空单 / 多单 (随时更改不另行通知) | 单向提价(点差) / 保证金比例*(占基准货币的百分比) | |||
| CURRENCY PAIRS | ||||||||||||
| EURUSD | 100 | 0.18 | -0.99 | 0.9 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| USDJPY | 100 | -0.66 | 0.27 | 0.9 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| AUDUSD | 100 | -13.53 | 10.71 | 1.5 | 1% | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.7 | 2% | |
| GBPUSD | 100 | -1.65 | 0.90 | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.5 | 2% | |
| USDCHF | 100 | -1.65 | 0.54 | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.5 | 2% | |
| USDCAD | 100 | 1.53 | -3.41 | 1.8 | 1% | 1.3 | 1% | 1.1 | 1% | 0.8 | 2% | |
| EURGBP | 100 | 0.63 | -1.21 | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| EURCHF | 100 | -0.99 | 0.36 | 1.3 | 1% | 1.1 | 1% | 0.9 | 1% | 0.6 | 2% | |
| EURJPY | 100 | -0.55 | 0.09 | 1.4 | 1% | 1.1 | 1% | 0.9 | 1% | 0.6 | 2% | |
| CADJPY | 50 | -0.24 | 0.17 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| CHFJPY | 50 | 0.01 | -0.06 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| NZDUSD | 50 | -0.61 | 0.46 | 2.9 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 2% | |
| AUDJPY | 50 | -1.19 | 0.94 | 2.8 | 1% | 2.4 | 1% | 1.9 | 1% | 1.4 | 2% | |
| GBPCHF | 50 | -0.29 | 0.19 | 2.9 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 2% | |
| NZDJPY | 50 | -0.55 | 0.41 | 2.8 | 1.5% | 2.4 | 1.5% | 1.9 | 1.5% | 1.4 | 3% | |
| EURCAD | 50 | 0.24 | -0.34 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| AUDCHF | 50 | -1.32 | 1.04 | 2.6 | 1% | 2.2 | 1% | 1.7 | 1% | 1.2 | 2% | |
| NZDCAD | 50 | -0.44 | 0.32 | 2.4 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1.5 | 1.5% | 1 | 3% | |
| AUDCAD | 50 | -1.14 | 0.89 | 3.4 | 1% | 3 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 2% | |
| EURAUD | 50 | 1.36 | -1.72 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| GBPCAD | 50 | 0.14 | -0.22 | 2.7 | 1% | 2.3 | 1% | 1.8 | 1% | 1.3 | 2% | |
| GBPAUD | 50 | 1.49 | -1.87 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| GBPJPY | 100 | -2.09 | 1.26 | 3.7 | 1% | 3.3 | 1% | 2.6 | 1% | 1.8 | 2% | |
| CADCHF | 30 | -0.30 | 0.21 | 4 | 1% | 3.4 | 1% | 2.7 | 1% | 1.9 | 2% | |
| NZDCHF | 30 | -0.62 | 0.47 | 4 | 1.5% | 3.4 | 1.5% | 2.7 | 1.5% | 1.9 | 3% | |
| EURNZD | 30 | 0.96 | -1.24 | 5.5 | 1.5% | 4.9 | 1.5% | 4.2 | 1.5% | 3.4 | 3% | |
| AUDNZD | 30 | -1.00 | 0.32 | 4.5 | 1.5% | 3.9 | 1.5% | 3.2 | 1.5% | 2.4 | 3% | |
| EURTRY | 50 | 5.22 | -7.22 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPTRY | 50 | 5.99 | -8.31 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| TRYJPY | 50 | -1.44 | 1.03 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDTRY | 50 | 3.86 | -5.35 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPNZD | 50 | 0.97 | -1.27 | 4 | 1.5% | 3.6 | 1.5% | 2.6 | 1.5% | 1.6 | 3% | |
| CADSGD | 30 | -0.40 | 0.16 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| EURDKK | 30 | 0.05 | -0.75 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| SGDJPY | 30 | -0.08 | 0.03 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDSGD | 30 | -0.17 | 0.05 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDHKD | 30 | -0.64 | 0.13 | 3.8 | 4% | 3 | 4% | 2 | 4% | 1 | 8% | |
| CHFSGD | 30 | 0.09 | -0.20 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NOKSEK | 30 | 0.03 | -0.44 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| EURSGD | 30 | 0.10 | -0.21 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NOKJPY | 30 | -0.13 | 0.05 | 7.7 | 1.5% | 6.9 | 1.5% | 5.9 | 1.5% | 4.9 | 3% | |
| SEKJPY | 30 | -0.70 | 0.50 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NZDSGD | 30 | -0.85 | 0.56 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPSGD | 30 | -0.37 | 0.06 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDDKK | 30 | -0.50 | 0.21 | 8.2 | 4% | 7.4 | 4% | 6.4 | 4% | 5.4 | 8% | |
| EURHKD | 30 | -1.21 | 0.51 | 13.9 | 1.5% | 12.9 | 1.5% | 10.4 | 1.5% | 7.9 | 3% | |
| EURNOK | 30 | 2.65 | -3.78 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURSEK | 30 | 3.30 | -4.69 | 14.4 | 1.5% | 13.4 | 1.5% | 10.9 | 1.5% | 8.4 | 3% | |
| USDNOK | 30 | 1.74 | -2.75 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| NZDDKK | 30 | -3.48 | 2.39 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| CHFNOK | 30 | 0.92 | -4.95 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| CHFPLN | 30 | 3.43 | -4.69 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURCZK | 30 | 0.13 | -0.32 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURHUF | 30 | 3.57 | -5.37 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| USDCZK | 30 | 0.05 | -0.17 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| USDPLN | 30 | 2.86 | -3.93 | 18.4 | 4% | 17.4 | 4% | 14.9 | 4% | 12.4 | 8% | |
| USDHUF | 30 | 2.63 | -3.94 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| SGDHKD | 30 | -0.48 | 0.05 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURPLN | 30 | 3.94 | -5.36 | 20.4 | 1.5% | 19.4 | 1.5% | 16.9 | 1.5% | 14.4 | 3% | |
| USDSEK | 30 | 2.11 | -3.42 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| GBPDKK | 30 | -1.10 | 0.13 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| GBPHUF | 30 | 3.95 | -6.02 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| USDMXN | 30 | 9.77 | -17.13 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| HKDJPY | 30 | -0.78 | 0.07 | 25.9 | 1.5% | 24.9 | 1.5% | 22.4 | 1.5% | 19.9 | 3% | |
| GBPPLN | 30 | 4.25 | -5.86 | 29.4 | 1.5% | 28.4 | 1.5% | 25.9 | 1.5% | 23.4 | 3% | |
| GBPNOK | 30 | 2.19 | -3.63 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| GBPSEK | 30 | 2.98 | -4.37 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| NZDSEK | 30 | -1.58 | 0.92 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURZAR | 20 | 13.03 | -17.02 | 22.5 | 4% | 20 | 4% | 15 | 4% | 10 | 8% | |
| USDZAR | 20 | 9.58 | -12.46 | 30.9 | 4% | 28.4 | 4% | 23.4 | 4% | 18.4 | 8% | |
| CHFHUF | 30 | 3.09 | -4.62 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| BULLIONS | ||||||||||||
| XAUUSD | 20 | 0.85 | -3.80 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGUSD | 10 | 0.08 | -12.20 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUTRY | 20 | 66.39 | -95.81 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGTRY | 10 | 125.88 | -194.81 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUEUR | 20 | 0.30 | -2.46 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGEUR | 10 | 0.68 | -8.43 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUGBP | 20 | 0.92 | -3.78 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGGBP | 10 | 1.36 | -9.36 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUCHF | 20 | 0.44 | -2.06 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGCHF | 10 | 2.39 | -8.37 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUAUD | 20 | 17.60 | -24.34 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGAUD | 10 | 32.56 | -51.94 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUCAD | 20 | 3.64 | -7.30 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGCAD | 10 | 5.36 | -19.03 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
*以上公布之初始保证金需求基于以下默认资金杠杆:迷你、经典及资深账户均为1:100,至尊账户为1:50。
使用较高交易杠杆可使您获利增加的同时也会相反地使您资金的风险增大。假如您交易中的货币向您预计走势的反方向发展,交易杠杆就会使您潜在的亏损极度增加。为减小此类亏损的风险,我行建议您谨慎使用交易杠杆并采取诸如设置止蚀和限价指令的谨慎交易方式。我行向客户提供以下默认资金杠杆:迷你、经典及资深账户均为1:100,至尊账户为1:50。但客户可向我行发送资金杠杆修改申请来提高或降低其资金杠杆(须经MIG银行批准)。请认真阅读完整免责声明或联系我们获取更多信息。
我们MIG银行提供两种订单自动执行方式——市价成交和即时成交。所有的货币对均可使用市价成交,一些主要货币对可在同一交易平台中选择市价成交和即时成交两种方式。可进行即时成交的货币对会显示感叹号标记,例如 EURUSD!。(重要提示:如果您使用自动交易系统,请在系统中做必要的调整)
您可以在下面表格中查看市价成交和即时成交的差别:
| 市价 | 即时 | |
| 货币对代码 | EURUSD | EURUSD! |
| 货币对 | 所有 | 13个主要货币对 |
| Gold and Silver | 是 | 否 |
| 报价 | 可获得的最佳 | 按照请求或在设定的偏离范围之内 |
| 满足买入/卖出订单 | 可获得的最佳价格 | 以可以获得的请求价格,或在偏离范围之内的价格 |
| 满足限价/止损订单 | 以请求价格,或可获得的最佳价格 | 以请求价格,或可获得的最佳价格 |
| 目标/止损订单进场 | 在订单设置之后 | 在订单设置时,或设置之后 |
| 拒绝 | 否* | 如果请求价格不能获取 |
| 流线交易最大手数 | 100** | |
| 重新报价 | 否*** | |
| 经纪商干预 | 极少 | |
| 执行时间 | 平均100毫秒 | |
* 请注意,流动性提供商在欧洲中部时间23:00进行调节和转仓,此时市场的点差会扩大。为了让客户获得最好的服务,并防止受到点差扩大的负面影响,我们将在每天23:00停止交易5分钟,23:05重新交易。
**EURUSD
***在通常市场情况下
现货外汇:中欧时间周日23:00至周五23:00
贵金属:中欧时间周一00:00至周五22:59
Direct line: + 41 32 722 81 53
电话交易最小规模:10手(相当于100万交易基础货币)
出于安全考虑,客户在进行电话订单前,需要向交易室提供密码
在极少的情况下出现系统崩溃或检修时,客户通过电话交易没有最小手数限制
我们MIG银行总是致力于向所有客户提供公正交易。因此,我们将会以能够获取的最佳价格执行您的所有订单。
当客户要求执行订单时,可能市场价格在订单设置和执行时已经有所变化,因此,我们MIG银行不能保证客户订单执行和确认的价格,与客户请求的价格完全一致。
提供最佳的价格政策,意味着MIG银行将向客户确认一个更好的价格(如果市场向客户有利的方向发展),或一个更差的价格(如果市场向客户交易反方向发展);或者市场处于请求价格水平时,确认为请求价格。
着同样适用于限价、获利、止损订单在触发时的价格,此时这些订单均为市场订单,以同样的方式执行。
为了更好的从我们提供的最佳执行方式中获益,建议您将价格偏离范围设置在1个点以上。请注意,如果我们的最佳价格超过您设置的价格偏离限制,订单将不能成交。此时,您的订单将拒绝执行。请注意,这种拒绝执行的情况可能发生在市场开始交易后的最初几个小时,此时市场流动性很差。
MIG银行持续的改善技术水平,让我们的客户获得最优的交易体验。
几乎所有客户的订单,均是自动执行,没有交易员的干预。只是有限的部分交易品种的大笔交易不能实现自动化。在某些情况下,例如系统崩溃,交易需要转为手动执行模式。
这意味着,虽然执行延迟的状况可能发生,但我们大部分的交易都是瞬时完成。客户需要确保自己的网络速度是否足够。极少的情况下,延迟的问题是由我方造成。延迟的原因有多种,例如市场的波动性带来异常大规模的客户订单流入MIG银行的服务器。在这种情况下,订单排队执行会造成延迟。另外,任何时候的系统崩溃,或市场上没有流动性、流动性极差,都会发生延迟。
交易延迟是通过在线平台进行交易的风险之一,MIG银行将竭力减少其发生的几率,但并不能避免其发生,并会造成对客户有利或不利的滑点现象。
在重要新闻公布,或周五收盘、周日开盘时,市场可能出现跳空。客户需要注意这些跳空的可能性,以及其对他们交易的未平仓头寸和账户金额的负面影响。
另外,客户在周末或收盘前持有头寸时,应有一定的把握,并认识到市场可能会出现跳空。
最后,客户需要知道,跳空发生后他们的挂单将以可获得的最佳价格成交。
客户请注意,图形价格只是参考,可能与交易价格不同,即便是他们处于同一交易平台之中。因为他们的数据来源并不相同。
另外,客户同时需要注意,MIG将竭力提供最具竞争力的条件,MIG银行的交易价格可能与其他来源的价格不同,因为在与客户的直接交易中,MIG银行处于最高端的位置。
作为移动交易技术的领先者,我们MIG银行向客户提供移动交易或网页浏览器交易的选择。
客户需要注意,虽然移动和网页交易可以带来便利,但其风险与在线交易平台相同。延迟、网络故障、通讯问题可能会存在,MIG银行不应该被认为对这些问题的后果负责。
请注意,这些平台上有些功能不能使用,部分功能会有差别。MIG银行因此建议,客户应该首先通过模拟交易熟悉这些工具。模拟交易对所有客户免费开放。
MIG银行提供与图形联动的自动交易系统(MTS,也称为EA)。该系统不仅能够提醒进出场的点位,而且能够代替客户自动生成订单并导入交易服务器。这个功能默认为开通。使用该功能的风险由客户承担。MIG银行不保证该系统的使用结果,我们不会对因此而出现的亏损或成本上升负责。如果发现滥用该功能的行为,MIG银行可单方面决定关闭这项功能。
MIG银行向客户提供跟踪止损的选择。通过跟踪止损,客户可设置一个跟随市场行情移动的止损。该功能默认为开通。我们建议客户在真实账户中使用之前,在模拟交易中试用该功能。这样,客户可以充分了解本功能的运行原理。客户承担本功能的风险。MIG银行不保证该系统的使用结果,我们不会对因此而出现的亏损或成本上升负责。如果发现滥用该功能的行为,MIG银行可单方面决定关闭这项功能。