我們致力於創建全球最佳的外匯經紀商,並竭力為您提供最好的外匯交易條件。我們最重要的目標之一就是確保您的訂單能夠以最好的市場價格成交以及使您獲得成交瞬間最優惠的價差。您可以選擇最適合自己的帳戶類型。當然,您的資金量越大,可獲得的交易條件也就越優惠。無論持有何種帳戶,您的交易都會以當前最佳的市場價格毫秒成交,同時享受由各大融通商的最高流動性帶來的快感。所有客戶都將從我行新行之具有革命性的全透明交易模式中受益,該模式讓您的所有訂單都會以指令發出瞬間的最佳市場價格成交。而最佳市場價格是指所有融通商的出價匯總中的最高買入價和最低賣出價,也就是說買入價和賣出價並不一定出自同一融通商。我們不會操縱報價和擴大價差,也不提供任何固定或目標價差,因為我們為您提供我們所能獲得的最低價差和最優價格來執行您的訂單。我們在執行訂單時,只會在最佳市場價格上附加我們的提價。提價取決於貨幣對和您的帳戶類型。所有的提價都是透明的,並清晰羅列在以下表格中。請仔細查看下方交易條件詳情。如有任何疑問或有意開立MIG銀行賬戶,請立刻與我們聯絡。
| 帳戶類型 ⇒ | 迷你 | 經典 | 資深 | 至尊 | ||
| 貨幣對 | 每單手數上限 | 隔夜利息 短倉 / 長倉 (隨時更改不另行通知) | 單向提價(價差) / 保證金比例*(占基礎貨幣的百分比) | |||
| CURRENCY PAIRS | ||||||||||||
| EURUSD | 100 | 0.18 | -0.99 | 0.9 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| USDJPY | 100 | -0.66 | 0.27 | 0.9 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| AUDUSD | 100 | -13.53 | 10.71 | 1.5 | 1% | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.7 | 2% | |
| GBPUSD | 100 | -1.65 | 0.90 | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.5 | 2% | |
| USDCHF | 100 | -1.65 | 0.54 | 1.2 | 1% | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.5 | 2% | |
| USDCAD | 100 | 1.53 | -3.41 | 1.8 | 1% | 1.3 | 1% | 1.1 | 1% | 0.8 | 2% | |
| EURGBP | 100 | 0.63 | -1.21 | 1 | 1% | 0.8 | 1% | 0.6 | 1% | 0.3 | 2% | |
| EURCHF | 100 | -0.99 | 0.36 | 1.3 | 1% | 1.1 | 1% | 0.9 | 1% | 0.6 | 2% | |
| EURJPY | 100 | -0.55 | 0.09 | 1.4 | 1% | 1.1 | 1% | 0.9 | 1% | 0.6 | 2% | |
| CADJPY | 50 | -0.24 | 0.17 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| CHFJPY | 50 | 0.01 | -0.06 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| NZDUSD | 50 | -0.61 | 0.46 | 2.9 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 2% | |
| AUDJPY | 50 | -1.19 | 0.94 | 2.8 | 1% | 2.4 | 1% | 1.9 | 1% | 1.4 | 2% | |
| GBPCHF | 50 | -0.29 | 0.19 | 2.9 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 2% | |
| NZDJPY | 50 | -0.55 | 0.41 | 2.8 | 1.5% | 2.4 | 1.5% | 1.9 | 1.5% | 1.4 | 3% | |
| EURCAD | 50 | 0.24 | -0.34 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| AUDCHF | 50 | -1.32 | 1.04 | 2.6 | 1% | 2.2 | 1% | 1.7 | 1% | 1.2 | 2% | |
| NZDCAD | 50 | -0.44 | 0.32 | 2.4 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1.5 | 1.5% | 1 | 3% | |
| AUDCAD | 50 | -1.14 | 0.89 | 3.4 | 1% | 3 | 1% | 2.5 | 1% | 2 | 2% | |
| EURAUD | 50 | 1.36 | -1.72 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| GBPCAD | 50 | 0.14 | -0.22 | 2.7 | 1% | 2.3 | 1% | 1.8 | 1% | 1.3 | 2% | |
| GBPAUD | 50 | 1.49 | -1.87 | 2.4 | 1% | 2 | 1% | 1.5 | 1% | 1 | 2% | |
| GBPJPY | 100 | -2.09 | 1.26 | 3.7 | 1% | 3.3 | 1% | 2.6 | 1% | 1.8 | 2% | |
| CADCHF | 30 | -0.30 | 0.21 | 4 | 1% | 3.4 | 1% | 2.7 | 1% | 1.9 | 2% | |
| NZDCHF | 30 | -0.62 | 0.47 | 4 | 1.5% | 3.4 | 1.5% | 2.7 | 1.5% | 1.9 | 3% | |
| EURNZD | 30 | 0.96 | -1.24 | 5.5 | 1.5% | 4.9 | 1.5% | 4.2 | 1.5% | 3.4 | 3% | |
| AUDNZD | 30 | -1.00 | 0.32 | 4.5 | 1.5% | 3.9 | 1.5% | 3.2 | 1.5% | 2.4 | 3% | |
| EURTRY | 50 | 5.22 | -7.22 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPTRY | 50 | 5.99 | -8.31 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| TRYJPY | 50 | -1.44 | 1.03 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDTRY | 50 | 3.86 | -5.35 | 3.4 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPNZD | 50 | 0.97 | -1.27 | 4 | 1.5% | 3.6 | 1.5% | 2.6 | 1.5% | 1.6 | 3% | |
| CADSGD | 30 | -0.40 | 0.16 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| EURDKK | 30 | 0.05 | -0.75 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| SGDJPY | 30 | -0.08 | 0.03 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDSGD | 30 | -0.17 | 0.05 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDHKD | 30 | -0.64 | 0.13 | 3.8 | 4% | 3 | 4% | 2 | 4% | 1 | 8% | |
| CHFSGD | 30 | 0.09 | -0.20 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NOKSEK | 30 | 0.03 | -0.44 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| EURSGD | 30 | 0.10 | -0.21 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NOKJPY | 30 | -0.13 | 0.05 | 7.7 | 1.5% | 6.9 | 1.5% | 5.9 | 1.5% | 4.9 | 3% | |
| SEKJPY | 30 | -0.70 | 0.50 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| NZDSGD | 30 | -0.85 | 0.56 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| GBPSGD | 30 | -0.37 | 0.06 | 3.8 | 1.5% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 3% | |
| USDDKK | 30 | -0.50 | 0.21 | 8.2 | 4% | 7.4 | 4% | 6.4 | 4% | 5.4 | 8% | |
| EURHKD | 30 | -1.21 | 0.51 | 13.9 | 1.5% | 12.9 | 1.5% | 10.4 | 1.5% | 7.9 | 3% | |
| EURNOK | 30 | 2.65 | -3.78 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURSEK | 30 | 3.30 | -4.69 | 14.4 | 1.5% | 13.4 | 1.5% | 10.9 | 1.5% | 8.4 | 3% | |
| USDNOK | 30 | 1.74 | -2.75 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| NZDDKK | 30 | -3.48 | 2.39 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| CHFNOK | 30 | 0.92 | -4.95 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| CHFPLN | 30 | 3.43 | -4.69 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURCZK | 30 | 0.13 | -0.32 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURHUF | 30 | 3.57 | -5.37 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| USDCZK | 30 | 0.05 | -0.17 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| USDPLN | 30 | 2.86 | -3.93 | 18.4 | 4% | 17.4 | 4% | 14.9 | 4% | 12.4 | 8% | |
| USDHUF | 30 | 2.63 | -3.94 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| SGDHKD | 30 | -0.48 | 0.05 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURPLN | 30 | 3.94 | -5.36 | 20.4 | 1.5% | 19.4 | 1.5% | 16.9 | 1.5% | 14.4 | 3% | |
| USDSEK | 30 | 2.11 | -3.42 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| GBPDKK | 30 | -1.10 | 0.13 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| GBPHUF | 30 | 3.95 | -6.02 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| USDMXN | 30 | 9.77 | -17.13 | 11 | 4% | 10 | 4% | 7.5 | 4% | 5 | 8% | |
| HKDJPY | 30 | -0.78 | 0.07 | 25.9 | 1.5% | 24.9 | 1.5% | 22.4 | 1.5% | 19.9 | 3% | |
| GBPPLN | 30 | 4.25 | -5.86 | 29.4 | 1.5% | 28.4 | 1.5% | 25.9 | 1.5% | 23.4 | 3% | |
| GBPNOK | 30 | 2.19 | -3.63 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| GBPSEK | 30 | 2.98 | -4.37 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| NZDSEK | 30 | -1.58 | 0.92 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| EURZAR | 20 | 13.03 | -17.02 | 22.5 | 4% | 20 | 4% | 15 | 4% | 10 | 8% | |
| USDZAR | 20 | 9.58 | -12.46 | 30.9 | 4% | 28.4 | 4% | 23.4 | 4% | 18.4 | 8% | |
| CHFHUF | 30 | 3.09 | -4.62 | 11 | 1.5% | 10 | 1.5% | 7.5 | 1.5% | 5 | 3% | |
| BULLIONS | ||||||||||||
| XAUUSD | 20 | 0.85 | -3.80 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGUSD | 10 | 0.08 | -12.20 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUTRY | 20 | 66.39 | -95.81 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGTRY | 10 | 125.88 | -194.81 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUEUR | 20 | 0.30 | -2.46 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGEUR | 10 | 0.68 | -8.43 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUGBP | 20 | 0.92 | -3.78 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGGBP | 10 | 1.36 | -9.36 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUCHF | 20 | 0.44 | -2.06 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGCHF | 10 | 2.39 | -8.37 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUAUD | 20 | 17.60 | -24.34 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGAUD | 10 | 32.56 | -51.94 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
| XAUCAD | 20 | 3.64 | -7.30 | 2 | 2.5% | 1.5 | 2.5% | 1.2 | 2.5% | 1 | 5% | |
| XAGCAD | 10 | 5.36 | -19.03 | 2.5 | 5% | 2.25 | 5% | 2 | 5% | 1.5 | 10% | |
*以上公布之初始保證金需求基於以下預設操作比例:迷你、經典及資深帳戶均為1:100,至尊帳戶為1:50。
使用較高操作比例可使您獲利增加的同時也會相反地使您資金的風險增大。假如您交易中的貨幣向您預計走勢的反方向發展,操作比例就會使您潛在的虧損極度增加。為減小此類虧損的風險,我行建議您謹慎使用操作比例並采取諸如設置止蝕和限價指令的謹慎交易方式。我行向客戶提供以下預設操作比例:迷你、經典及資深帳戶均為1:100,至尊帳戶為1:50。 我行向客戶提供以下預設操作比例:迷你、經典及資深帳戶均為1:100,至尊帳戶為1:50。但客戶可向我行發送操作比例修改申請來提高或降低其操作比例(須經MIG銀行批準)。請認真閱讀完整免責聲明或聯絡我們獲取更多資訊。
我們MIG銀行提供兩種訂單自動執行方式——市價成交和即時成交。 所有的貨幣對均可使用市價成交,一些主要貨幣對可在同一交易平臺中選擇市價成交和即時成交兩種方式。可進行即時成交的貨幣對會顯示感嘆號標記,例如 EURUSD!。(重要提示:如果您使用自動交易系統,請在系統中做必要的調整)。
您可以在下面表格中查看市價成交和即時成交的差別:
| 市價 | 即時 | |
| 貨幣對代碼 | EURUSD | EURUSD! |
| Currency pairs | 所有 | 13個主要貨幣對 |
| Gold and Silver | 是 | 否 |
| 報價 | 可獲得的最佳 | 按照請求或在設定的偏離範圍之內 |
| 滿足買入/賣出訂單 | 可獲得的最佳價格 | 以可以獲得的請求價格,或在偏離範圍之內的價格 |
| 滿足買入/賣出訂單 | 以請求價格,或可獲得的最佳價格 | 以請求價格,或可獲得的最佳價格 |
| 目標/止損訂單進場 | 在訂單設置之後 | 在訂單設置時,或設置之後 |
| 拒絕 | 否* | 如果請求價格不能獲取 |
| 流線交易最大手數 | 100** | |
| 重新報價 | 否*** | |
| 經紀商幹預 | 極少 | |
| Execution time | Average 100 milliseconds | |
* 請註意,流動性提供商在歐洲中部時間23:00進行調節和轉倉,此時市場的點差會擴大。為了讓客戶獲得最好的服務,並防止受到點差擴大的負面影響,我們將在每天23:00停止交易5分鐘,23:05重新交易。
**EURUSD
***在通常市場情況下
現貨外匯:中歐時間週日23:00至週五23:00
貴金屬:中歐時間週一00:00至週五22:59
Direct line: + 41 32 722 81 53
電話交易最小規模:10手(相當於100萬交易基礎貨幣)
出於安全考慮,客戶在進行電話訂單前,需要向交易室提供密碼
在極少的情況下出現系統崩潰或檢修時,客戶通過電話交易沒有最小手數限制
我們MIG銀行總是致力於向所有客戶提供公正交易。因此,我們將會以能夠獲取的最佳價格執行您的所有訂單。
當客戶要求執行訂單時,可能市場價格在訂單設置和執行時已經有所變化,因此,我們MIG銀行不能保證客戶訂單執行和確認的價格,與客戶請求的價格完全一致。
提供最佳的價格政策,意味著MIG銀行將向客戶確認一個更好的價格(如果市場向客戶有利的方向發展),或一個更差的價格(如果市場向客戶交易反方向發展);或者市場處於請求價格水平時,確認為請求價格。
著同樣適用於限價、獲利、止損訂單在觸發時的價格,此時這些訂單均為市場訂單,以同樣的方式執行。
為了更好的從我們提供的最佳執行方式中獲益,建議您將價格偏離範圍設置在1個點以上。請註意,如果我們的最佳價格超過您設置的價格偏離限制,訂單將不能成交。此時,您的訂單將拒絕執行。請註意,這種拒絕執行的情況可能發生在市場開始交易後的最初幾個小時,此時市場流動性很差。
MIG銀行致力於向客戶提供最好的交易體驗。因此,我們持續的投資新的技術,同時升級我們自有的技術水平。
幾乎所有客戶的訂單,均是自動執行,沒有交易員的幹預。只是有限的部分交易品種的大筆交易不能實現自動化。在某些情況下,例如系統崩潰,交易需要轉為手動執行模式。
這意味著,雖然執行延遲的狀況可能發生,但我們大部分的交易都是瞬時完成。客戶需要確保自己的網絡速度是否足夠。極少的情況下,延遲的問題是由我方造成。延遲的原因有多種,例如市場的波動性帶來異常大規模的客戶訂單流入MIG銀行的服務器。在這種情況下,訂單排隊執行會造成延遲。另外,任何時候的系統崩潰,或市場上沒有流動性、流動性極差,都會發生延遲。
交易延遲是通過在線平臺進行交易的風險之一,MIG銀行將竭力減少其發生的幾率,但並不能避免其發生,並會造成對客戶有利或不利的滑點現象。
在重要新聞公布,或周五收盤、周日開盤時,市場可能出現跳空。客戶需要註意這些跳空的可能性,以及其對他們交易的未平倉頭寸和賬戶金額的負面影響。
另外,客戶在周末或收盤前持有頭寸時,應有一定的把握,並認識到市場可能會出現跳空。
最後,客戶需要知道,跳空發生後他們的掛單將以可獲得的最佳價格成交。
客戶請註意,圖形價格只是參考,可能與交易價格不同,即便是他們處於同一交易平臺之中。因為他們的數據來源並不相同。
另外,客戶同時需要註意,MIG將竭力提供最具競爭力的條件,MIG銀行的交易價格可能與其他來源的價格不同,因為在與客戶的直接交易中,MIG銀行處於最高端的位置。
作為移動交易技術的領先者,我們MIG銀行向客戶提供移動交易或網頁瀏覽器交易的選擇。
客戶需要註意,雖然移動和網頁交易可以帶來便利,但其風險與在線交易平臺相同。延遲、網絡故障、通訊問題可能會存在,MIG銀行不應該被認為對這些問題的後果負責。
請註意,這些平臺上有些功能不能使用,部分功能會有差別。MIG銀行因此建議,客戶應該首先通過模擬交易熟悉這些工具。模擬交易對所有客戶免費開放。
MIG銀行提供與圖形聯動的自動交易系統(MTS,也稱為EA)。該系統不僅能夠提醒進出場的點位,而且能夠代替客戶自動生成訂單並導入交易服務器。這個功能默認為開通。使用該功能的風險由客戶承擔。MIG銀行不保證該系統的使用結果,我們不會對因此而出現的虧損或成本上升負責。如果發現濫用該功能的行為,MIG銀行可單方面決定關閉這項功能。
MIG銀行向客戶提供跟蹤止損的選擇。通過跟蹤止損,客戶可設置一個跟隨市場行情移動的止損。該功能默認為開通。我們建議客戶在真實賬戶中使用之前,在模擬交易中試用該功能。這樣,客戶可以充分了解本功能的運行原理。客戶承擔本功能的風險。MIG銀行不保證該系統的使用結果,我們不會對因此而出現的虧損或成本上升負責。如果發現濫用該功能的行為,MIG銀行可單方面決定關閉這項功能。